Discovery Date: 2026-01-16 02:51:27 UTC
Discovery MJD: 61056.12
Disc r-Flux: 2186.85±150.58
Latest Date: 2026-02-28 01:02:13 UTC
Latest MJD: 61099.04
Latest r-Flux: 49077.15±397.20
| Peak Flux | 49592.56±379.26 (i-band) |
| UTC at Peak | 2026-02-28 01:01:04 |
| MJD at Peak | 61099.04 |
| Detection Count | 41 |
| Equatorial Lon,Lat | 03:33:0.327, -27:51:39.735 |
| Galactic Lon,Lat | 223.693009, -54.327459 |
| Ecliptic Lon,Lat | 41.259916, -45.279379 |
| E(B-V) Extinction | 0.007167 |
Transient Name Server
AT2023aefc
The transient was discovered on 2nd February 2023 at 00:00:00 (MJD 59977.00) by NGDEEP as with a discovery magnitude of F150W = 28.76..
Sherlock Contextual Classification
Prediction: Supernova
The transient is possibly associated with EISJ033300.22-275140.7; an r=18.55 mag AGN found in the NED/MILLIQUAS/DESI catalogues. Its located 0.92" N, 1.85" E (0.4 Kpc) from the AGN centre. A host z=0.010 implies a m - M = 33.18.
Difference Image Lightcurve
Access the data from this plot in the LSST Alert Packet Data table below.
Context Map
Annotations
| Annotator | Timestamp | Annotation | Explanation | JSON Data | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| r0b_lvra a1 | 2026-02-28 01:11:27 | 0.9760428659244775 | r0b - Real Or Bogus Classifier | JSON data | https://las… |
LSST Alert Packet Data
| MJD | UTC | band | target diff flux | reliability | images | alert packet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61099.043207 | 2026-02-28 01:02:13 | i | 49077 ± 397 | 1.00 | target ref diff | data |
| 61099.042416 | 2026-02-28 01:01:04 | i | 49593 ± 379 | 1.00 | target ref diff | data |
| 61088.097446 | 2026-02-17 02:20:19 | r | 35324 ± 234 | 1.00 | target ref diff | data |
| 61088.097015 | 2026-02-17 02:19:42 | r | 35640 ± 234 | 1.00 | target ref diff | data |
| 61088.095900 | 2026-02-17 02:18:05 | r | 36021 ± 252 | 1.00 | target ref diff | data |
| 61088.095500 | 2026-02-17 02:17:31 | r | 35658 ± 233 | 1.00 | target ref diff | data |
| 61069.082555 | 2026-01-29 01:58:52 | i | 17410 ± 320 | 1.00 | target ref diff | data |
| 61060.119674 | 2026-01-20 02:52:19 | r | 10528 ± 187 | 0.99 | target ref diff | data |
| 61060.119242 | 2026-01-20 02:51:42 | r | 10154 ± 179 | 0.99 | target ref diff | data |
| 61060.118048 | 2026-01-20 02:49:59 | r | 10111 ± 173 | 0.99 | target ref diff | data |
| 61060.117649 | 2026-01-20 02:49:24 | r | 10108 ± 176 | 0.99 | target ref diff | data |
| 61060.116584 | 2026-01-20 02:47:52 | r | 10196 ± 175 | 0.99 | target ref diff | data |
| 61060.116189 | 2026-01-20 02:47:18 | r | 10302 ± 178 | 0.99 | target ref diff | data |
| 61060.114441 | 2026-01-20 02:44:47 | z | 7297 ± 382 | 0.99 | target ref diff | data |
| 61060.114011 | 2026-01-20 02:44:10 | z | 7496 ± 379 | 0.99 | target ref diff | data |
| 61059.163290 | 2026-01-19 03:55:08 | i | 8011 ± 295 | 0.99 | target ref diff | data |
| 61059.162179 | 2026-01-19 03:53:32 | i | 8864 ± 321 | 0.99 | target ref diff | data |
| 61059.161779 | 2026-01-19 03:52:57 | i | 8175 ± 294 | 0.99 | target ref diff | data |
| 61059.160611 | 2026-01-19 03:51:16 | i | 8219 ± 312 | 0.99 | target ref diff | data |
| 61059.160215 | 2026-01-19 03:50:42 | i | 8787 ± 343 | 0.99 | target ref diff | data |
| 61058.098420 | 2026-01-18 02:21:43 | z | 5316 ± 443 | 0.98 | target ref diff | data |
| 61058.086040 | 2026-01-18 02:03:53 | r | 6317 ± 145 | 0.97 | target ref diff | data |
| 61058.085605 | 2026-01-18 02:03:16 | r | 6378 ± 146 | 0.97 | target ref diff | data |
| 61058.084554 | 2026-01-18 02:01:45 | r | 6028 ± 136 | 0.97 | target ref diff | data |
| 61058.084154 | 2026-01-18 02:01:10 | r | 6289 ± 138 | 0.98 | target ref diff | data |
| 61058.083087 | 2026-01-18 01:59:38 | r | 6543 ± 146 | 0.98 | target ref diff | data |
| 61058.082690 | 2026-01-18 01:59:04 | r | 6060 ± 147 | 0.96 | target ref diff | data |
| 61057.167309 | 2026-01-17 04:00:55 | i | 4287 ± 327 | 0.77 | target ref diff | data |
| 61057.166208 | 2026-01-17 03:59:20 | i | 4726 ± 318 | 0.76 | target ref diff | data |
| 61057.165809 | 2026-01-17 03:58:45 | i | 4697 ± 314 | 0.78 | target ref diff | data |
| 61057.164631 | 2026-01-17 03:57:04 | i | 4668 ± 270 | 0.90 | target ref diff | data |
| 61057.164232 | 2026-01-17 03:56:29 | i | 4508 ± 279 | 0.91 | target ref diff | data |
| 61057.156797 | 2026-01-17 03:45:47 | i | 4503 ± 274 | 0.90 | target ref diff | data |
| 61057.155661 | 2026-01-17 03:44:09 | i | 4618 ± 298 | 0.83 | target ref diff | data |
| 61057.155264 | 2026-01-17 03:43:34 | i | 4883 ± 305 | 0.87 | target ref diff | data |
| 61057.154211 | 2026-01-17 03:42:03 | i | 4124 ± 295 | 0.84 | target ref diff | data |
| 61057.153811 | 2026-01-17 03:41:29 | i | 4911 ± 304 | 0.89 | target ref diff | data |
| 61056.205774 | 2026-01-16 04:56:18 | z | 3080 ± 498 | 0.15 | target ref diff | data |
| 61056.195289 | 2026-01-16 04:41:12 | z | 3265 ± 451 | 0.16 | target ref diff | data |
| 61056.119070 | 2026-01-16 02:51:27 | r | 2187 ± 151 | 0.53 | target ref diff | data |
| MJD | filter | magpsf | magpsf_error | flux_status |
|---|
Need Help?
readthedocs
Lasair Community
Start with our documentation on readthedocs, you might find the FAQ section especially useful.
If you still have questions, want to report a bug, or make a feature request, please reach out to us on the Lasair topic on the Rubin Community pages.