Discovery Date: 2026-01-10 04:07:03 UTC
Discovery MJD: 61050.17
Disc r-Flux: 1470.13±244.59
Latest Date: 2026-02-27 06:32:41 UTC
Latest MJD: 61098.27
Latest r-Flux: 1118.67±175.54
| Peak Flux | 1470.13±244.59 (r-band) |
| UTC at Peak | 2026-01-10 04:07:03 |
| MJD at Peak | 61050.17 |
| Detection Count | 53 |
| Equatorial Lon,Lat | 09:56:22.617, 02:47:0.573 |
| Galactic Lon,Lat | 235.397834, 41.614600 |
| Ecliptic Lon,Lat | 150.240499, -9.178659 |
| E(B-V) Extinction | 0.025505 |
Transient Name Server
This transient has probably not been reported to the TNS as yet. Check the TNS directly at this location.
Sherlock Contextual Classification
Prediction: AGN
The transient is synonymous with DESI39627853666453364; an r=20.99 mag AGN found in the MILLIQUAS/PS1 catalogues. Its located 0.3" (2.6 Kpc) from the AGN core. A host z=2.630 implies a m - M = 46.68.
Difference Image Lightcurve
Access the data from this plot in the LSST Alert Packet Data table below.
Context Map
LSST Alert Packet Data
| MJD | UTC | band | target diff flux | reliability | images | alert packet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61098.272697 | 2026-02-27 06:32:41 | r | 1119 ± 176 | 0.58 | target ref diff | data |
| 61097.250195 | 2026-02-26 06:00:16 | i | 1244 ± 238 | 0.59 | target ref diff | data |
| 61096.243822 | 2026-02-25 05:51:06 | r | 1290 ± 172 | 0.54 | target ref diff | data |
| 61096.239147 | 2026-02-25 05:44:22 | r | 1092 ± 168 | 0.53 | target ref diff | data |
| 61096.237216 | 2026-02-25 05:41:35 | r | 1160 ± 167 | 0.51 | target ref diff | data |
| 61096.236750 | 2026-02-25 05:40:55 | r | 1188 ± 171 | 0.54 | target ref diff | data |
| 61096.185019 | 2026-02-25 04:26:25 | r | 1006 ± 168 | 0.52 | target ref diff | data |
| 61096.177466 | 2026-02-25 04:15:33 | r | 1143 ± 165 | 0.51 | target ref diff | data |
| 61096.174421 | 2026-02-25 04:11:09 | r | 1195 ± 168 | 0.51 | target ref diff | data |
| 61096.173023 | 2026-02-25 04:09:09 | r | 1125 ± 166 | 0.53 | target ref diff | data |
| 61095.162564 | 2026-02-24 03:54:05 | r | 1079 ± 160 | 0.41 | target ref diff | data |
| 61095.162097 | 2026-02-24 03:53:25 | r | 1027 ± 164 | 0.42 | target ref diff | data |
| 61095.160696 | 2026-02-24 03:51:24 | r | 904 ± 167 | 0.32 | target ref diff | data |
| 61095.160230 | 2026-02-24 03:50:43 | r | 979 ± 163 | 0.43 | target ref diff | data |
| 61095.159761 | 2026-02-24 03:50:03 | r | 840 ± 164 | 0.35 | target ref diff | data |
| 61095.159296 | 2026-02-24 03:49:23 | r | 842 ± 153 | 0.32 | target ref diff | data |
| 61095.158365 | 2026-02-24 03:48:02 | r | 1367 ± 157 | 0.43 | target ref diff | data |
| 61095.157899 | 2026-02-24 03:47:22 | r | 886 ± 160 | 0.47 | target ref diff | data |
| 61095.147019 | 2026-02-24 03:31:42 | g | 592 ± 110 | 0.33 | target ref diff | data |
| 61095.145537 | 2026-02-24 03:29:34 | g | 593 ± 119 | 0.38 | target ref diff | data |
| 61095.143670 | 2026-02-24 03:26:53 | g | 581 ± 115 | 0.40 | target ref diff | data |
| 61095.140408 | 2026-02-24 03:22:11 | g | 662 ± 114 | 0.36 | target ref diff | data |
| 61095.136106 | 2026-02-24 03:15:59 | i | 1196 ± 238 | 0.21 | target ref diff | data |
| 61095.128531 | 2026-02-24 03:05:05 | r | 1225 ± 175 | 0.33 | target ref diff | data |
| 61095.128063 | 2026-02-24 03:04:24 | r | 1001 ± 167 | 0.39 | target ref diff | data |
| 61095.127596 | 2026-02-24 03:03:44 | r | 1139 ± 177 | 0.39 | target ref diff | data |
| 61095.127128 | 2026-02-24 03:03:03 | r | 1152 ± 169 | 0.34 | target ref diff | data |
| 61095.126195 | 2026-02-24 03:01:43 | r | 904 ± 165 | 0.37 | target ref diff | data |
| 61095.125723 | 2026-02-24 03:01:02 | r | 923 ± 170 | 0.49 | target ref diff | data |
| 61095.124787 | 2026-02-24 02:59:41 | r | 1099 ± 174 | 0.46 | target ref diff | data |
| 61095.124321 | 2026-02-24 02:59:01 | r | 1137 ± 179 | 0.44 | target ref diff | data |
| 61095.113173 | 2026-02-24 02:42:58 | g | 805 ± 147 | 0.33 | target ref diff | data |
| 61095.101263 | 2026-02-24 02:25:49 | i | 1410 ± 280 | 0.43 | target ref diff | data |
| 61094.265238 | 2026-02-23 06:21:56 | r | 1037 ± 182 | 0.38 | target ref diff | data |
| 61094.191773 | 2026-02-23 04:36:09 | r | 921 ± 169 | 0.45 | target ref diff | data |
| 61094.190686 | 2026-02-23 04:34:35 | r | 1118 ± 163 | 0.48 | target ref diff | data |
| 61094.190218 | 2026-02-23 04:33:54 | r | 869 ± 170 | 0.44 | target ref diff | data |
| 61094.188314 | 2026-02-23 04:31:10 | r | 912 ± 170 | 0.32 | target ref diff | data |
| 61094.187834 | 2026-02-23 04:30:28 | r | 910 ± 167 | 0.29 | target ref diff | data |
| 61094.185481 | 2026-02-23 04:27:05 | r | 1061 ± 165 | 0.28 | target ref diff | data |
| 61094.140565 | 2026-02-23 03:22:24 | g | 788 ± 118 | 0.26 | target ref diff | data |
| 61094.137677 | 2026-02-23 03:18:15 | g | 752 ± 138 | 0.31 | target ref diff | data |
| 61094.125095 | 2026-02-23 03:00:08 | i | 1222 ± 236 | 0.31 | target ref diff | data |
| 61091.202176 | 2026-02-20 04:51:07 | i | 1256 ± 230 | 0.52 | target ref diff | data |
| 61091.193343 | 2026-02-20 04:38:24 | r | 1349 ± 191 | 0.47 | target ref diff | data |
| 61091.191478 | 2026-02-20 04:35:43 | r | 1096 ± 165 | 0.44 | target ref diff | data |
| 61091.191012 | 2026-02-20 04:35:03 | r | 922 ± 167 | 0.31 | target ref diff | data |
| 61091.190550 | 2026-02-20 04:34:23 | r | 1021 ± 173 | 0.38 | target ref diff | data |
| 61091.189979 | 2026-02-20 04:33:34 | r | 971 ± 175 | 0.32 | target ref diff | data |
| 61090.211308 | 2026-02-19 05:04:17 | r | 1037 ± 188 | 0.31 | target ref diff | data |
| 61090.210845 | 2026-02-19 05:03:37 | r | 1141 ± 207 | 0.25 | target ref diff | data |
| 61090.184328 | 2026-02-19 04:25:25 | i | 1243 ± 245 | 0.20 | target ref diff | data |
| 61050.171571 | 2026-01-10 04:07:03 | r | 1470 ± 245 | 0.11 | target ref diff | data |
| MJD | filter | magpsf | magpsf_error | flux_status |
|---|
Need Help?
readthedocs
Lasair Community
Start with our documentation on readthedocs, you might find the FAQ section especially useful.
If you still have questions, want to report a bug, or make a feature request, please reach out to us on the Lasair topic on the Rubin Community pages.