Discovery Date: 2025-11-23 05:30:37 UTC
Discovery MJD: 61002.23
Disc r-Flux: 964.28±180.81
Latest Date: 2026-02-17 02:20:19 UTC
Latest MJD: 61088.10
Latest r-Flux: 1481.36±161.21
| Peak Flux | 2680.10±462.32 (z-band) |
| UTC at Peak | 2026-01-08 02:35:58 |
| MJD at Peak | 61048.11 |
| Detection Count | 55 |
| Equatorial Lon,Lat | 03:28:27.963, -29:32:22.149 |
| Galactic Lon,Lat | 226.375750, -55.524244 |
| Ecliptic Lon,Lat | 39.082474, -46.508925 |
| E(B-V) Extinction | 0.008796 |
Transient Name Server
This transient has probably not been reported to the TNS as yet. Check the TNS directly at this location.
Sherlock Contextual Classification
Prediction: ORPHAN
The transient is not obviously associated with any catalogued galaxy nor is it coincident with a known stellar source.
Difference Image Lightcurve
Access the data from this plot in the LSST Alert Packet Data table below.
Context Map
Annotations
| Annotator | Timestamp | Annotation | Explanation | JSON Data | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| r0b_lvra a1 | 2026-02-23 19:12:13 | 0.33253341674545 | r0b - Real Or Bogus Classifier | JSON data | https://las… |
LSST Alert Packet Data
| MJD | UTC | band | target diff flux | reliability | images | alert packet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61088.097446 | 2026-02-17 02:20:19 | r | 1481 ± 161 | 0.97 | target ref diff | data |
| 61069.082555 | 2026-01-29 01:58:52 | i | 1587 ± 281 | 0.93 | target ref diff | data |
| 61060.119242 | 2026-01-20 02:51:42 | r | 1894 ± 160 | 0.96 | target ref diff | data |
| 61060.118048 | 2026-01-20 02:49:59 | r | 2035 ± 154 | 0.96 | target ref diff | data |
| 61060.117649 | 2026-01-20 02:49:24 | r | 1889 ± 152 | 0.97 | target ref diff | data |
| 61060.116584 | 2026-01-20 02:47:52 | r | 2196 ± 163 | 0.96 | target ref diff | data |
| 61060.116189 | 2026-01-20 02:47:18 | r | 1692 ± 160 | 0.95 | target ref diff | data |
| 61059.163721 | 2026-01-19 03:55:45 | i | 1571 ± 283 | 0.96 | target ref diff | data |
| 61059.163290 | 2026-01-19 03:55:08 | i | 1421 ± 281 | 0.98 | target ref diff | data |
| 61059.162179 | 2026-01-19 03:53:32 | i | 1577 ± 295 | 0.95 | target ref diff | data |
| 61059.160611 | 2026-01-19 03:51:16 | i | 1767 ± 312 | 0.84 | target ref diff | data |
| 61059.160215 | 2026-01-19 03:50:42 | i | 1786 ± 307 | 0.95 | target ref diff | data |
| 61058.098859 | 2026-01-18 02:22:21 | z | 2158 ± 428 | 0.94 | target ref diff | data |
| 61058.098420 | 2026-01-18 02:21:43 | z | 2181 ± 434 | 0.99 | target ref diff | data |
| 61058.086040 | 2026-01-18 02:03:53 | r | 1732 ± 133 | 0.95 | target ref diff | data |
| 61058.085605 | 2026-01-18 02:03:16 | r | 1901 ± 124 | 0.94 | target ref diff | data |
| 61058.084554 | 2026-01-18 02:01:45 | r | 1921 ± 119 | 0.94 | target ref diff | data |
| 61058.084154 | 2026-01-18 02:01:10 | r | 1947 ± 120 | 0.95 | target ref diff | data |
| 61058.083087 | 2026-01-18 01:59:38 | r | 1789 ± 119 | 0.94 | target ref diff | data |
| 61058.082690 | 2026-01-18 01:59:04 | r | 1979 ± 127 | 0.94 | target ref diff | data |
| 61057.166208 | 2026-01-17 03:59:20 | i | 1685 ± 296 | 0.78 | target ref diff | data |
| 61057.165809 | 2026-01-17 03:58:45 | i | 1742 ± 307 | 0.93 | target ref diff | data |
| 61057.156797 | 2026-01-17 03:45:47 | i | 1373 ± 258 | 0.92 | target ref diff | data |
| 61057.155264 | 2026-01-17 03:43:34 | i | 1782 ± 305 | 0.90 | target ref diff | data |
| 61057.154211 | 2026-01-17 03:42:03 | i | 1710 ± 294 | 0.95 | target ref diff | data |
| 61057.153811 | 2026-01-17 03:41:29 | i | 1717 ± 295 | 0.97 | target ref diff | data |
| 61056.118637 | 2026-01-16 02:50:50 | r | 1844 ± 147 | 0.95 | target ref diff | data |
| 61051.086710 | 2026-01-11 02:04:51 | i | 1255 ± 220 | 0.92 | target ref diff | data |
| 61051.085046 | 2026-01-11 02:02:27 | i | 2138 ± 312 | 0.88 | target ref diff | data |
| 61051.084651 | 2026-01-11 02:01:53 | i | 2306 ± 317 | 0.94 | target ref diff | data |
| 61050.114008 | 2026-01-10 02:44:10 | r | 1943 ± 212 | 0.82 | target ref diff | data |
| 61050.100932 | 2026-01-10 02:25:20 | z | 2311 ± 456 | 0.98 | target ref diff | data |
| 61048.108313 | 2026-01-08 02:35:58 | z | 2680 ± 462 | 0.99 | target ref diff | data |
| 61048.103154 | 2026-01-08 02:28:32 | r | 1904 ± 157 | 0.95 | target ref diff | data |
| 61048.102643 | 2026-01-08 02:27:48 | r | 1944 ± 141 | 0.94 | target ref diff | data |
| 61048.102248 | 2026-01-08 02:27:14 | r | 1859 ± 128 | 0.96 | target ref diff | data |
| 61048.101851 | 2026-01-08 02:26:39 | r | 1775 ± 131 | 0.93 | target ref diff | data |
| 61048.101455 | 2026-01-08 02:26:05 | r | 1901 ± 131 | 0.95 | target ref diff | data |
| 61048.101058 | 2026-01-08 02:25:31 | r | 2000 ± 138 | 0.97 | target ref diff | data |
| 61046.159302 | 2026-01-06 03:49:23 | r | 2055 ± 231 | 0.98 | target ref diff | data |
| 61046.153890 | 2026-01-06 03:41:36 | z | 1982 ± 283 | 1.00 | target ref diff | data |
| 61046.153426 | 2026-01-06 03:40:55 | z | 2145 ± 257 | 1.00 | target ref diff | data |
| 61044.142740 | 2026-01-04 03:25:32 | z | 2015 ± 378 | 0.92 | target ref diff | data |
| 61042.106376 | 2026-01-02 02:33:10 | i | 1510 ± 285 | 0.98 | target ref diff | data |
| 61042.105372 | 2026-01-02 02:31:44 | i | 1599 ± 290 | 0.96 | target ref diff | data |
| 61030.286236 | 2025-12-21 06:52:10 | r | 2206 ± 401 | 0.66 | target ref diff | data |
| 61026.217753 | 2025-12-17 05:13:33 | i | 1013 ± 191 | 0.75 | target ref diff | data |
| 61026.217290 | 2025-12-17 05:12:53 | i | 1069 ± 189 | 0.94 | target ref diff | data |
| 61026.216361 | 2025-12-17 05:11:33 | i | 1018 ± 201 | 0.94 | target ref diff | data |
| 61026.211476 | 2025-12-17 05:04:31 | i | 1146 ± 195 | 0.96 | target ref diff | data |
| 61026.211009 | 2025-12-17 05:03:51 | i | 1122 ± 182 | 0.97 | target ref diff | data |
| 61026.192734 | 2025-12-17 04:37:32 | i | 1474 ± 216 | 0.97 | target ref diff | data |
| 61024.147013 | 2025-12-15 03:31:41 | i | 975 ± 184 | 0.94 | target ref diff | data |
| 61002.263462 | 2025-11-23 06:19:23 | r | 917 ± 119 | 0.92 | target ref diff | data |
| 61002.229606 | 2025-11-23 05:30:37 | r | 964 ± 181 | 0.88 | target ref diff | data |
| MJD | filter | magpsf | magpsf_error | flux_status |
|---|
Need Help?
readthedocs
Lasair Community
Start with our documentation on readthedocs, you might find the FAQ section especially useful.
If you still have questions, want to report a bug, or make a feature request, please reach out to us on the Lasair topic on the Rubin Community pages.