Discovery Date: 2025-11-11 07:50:00 UTC
Discovery MJD: 60990.33
Disc r-Flux: 1528.46±244.87
Latest Date: 2026-02-24 02:16:36 UTC
Latest MJD: 61095.09
Latest r-Flux: 1174.33±195.37
| Peak Flux | 1899.13±230.90 (r-band) |
| UTC at Peak | 2026-02-20 03:47:38 |
| MJD at Peak | 61091.16 |
| Detection Count | 39 |
| Equatorial Lon,Lat | 04:10:9.330, -47:19:51.772 |
| Galactic Lon,Lat | 254.259618, -46.517565 |
| Ecliptic Lon,Lat | 39.679139, -66.039938 |
| E(B-V) Extinction | 0.017013 |
Transient Name Server
This transient has probably not been reported to the TNS as yet. Check the TNS directly at this location.
Sherlock Contextual Classification
Prediction: Supernova
The transient is possibly associated with 10000,88008,2849; an r=14.46 mag galaxy found in the DESI/LASR catalogues. Its located 1.54" S, 18.73" W (4.9 Kpc) from the galaxy centre. A host z=0.013 implies a m - M = 33.71.
Difference Image Lightcurve
Access the data from this plot in the LSST Alert Packet Data table below.
Context Map
LSST Alert Packet Data
| MJD | UTC | band | target diff flux | reliability | images | alert packet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61095.094861 | 2026-02-24 02:16:36 | r | 1174 ± 195 | 0.36 | target ref diff | data |
| 61095.093934 | 2026-02-24 02:15:15 | r | 1057 ± 187 | 0.39 | target ref diff | data |
| 61095.093067 | 2026-02-24 02:14:00 | r | 1070 ± 186 | 0.35 | target ref diff | data |
| 61095.092201 | 2026-02-24 02:12:46 | r | 1166 ± 196 | 0.34 | target ref diff | data |
| 61095.091331 | 2026-02-24 02:11:31 | r | 1183 ± 201 | 0.32 | target ref diff | data |
| 61095.090467 | 2026-02-24 02:10:16 | r | 1259 ± 200 | 0.30 | target ref diff | data |
| 61095.085938 | 2026-02-24 02:03:45 | r | 1055 ± 193 | 0.39 | target ref diff | data |
| 61095.085069 | 2026-02-24 02:02:29 | r | 1306 ± 198 | 0.41 | target ref diff | data |
| 61095.083331 | 2026-02-24 01:59:59 | r | 1243 ± 184 | 0.33 | target ref diff | data |
| 61095.082463 | 2026-02-24 01:58:44 | r | 1162 ± 188 | 0.30 | target ref diff | data |
| 61095.056717 | 2026-02-24 01:21:40 | g | -937 ± 156 | 0.19 | target ref diff | data |
| 61094.117913 | 2026-02-23 02:49:47 | r | 1087 ± 204 | 0.26 | target ref diff | data |
| 61094.106389 | 2026-02-23 02:33:12 | r | 1198 ± 225 | 0.25 | target ref diff | data |
| 61091.159821 | 2026-02-20 03:50:08 | r | 1339 ± 217 | 0.22 | target ref diff | data |
| 61091.158085 | 2026-02-20 03:47:38 | r | 1899 ± 231 | 0.22 | target ref diff | data |
| 61091.157217 | 2026-02-20 03:46:23 | r | 1087 ± 218 | 0.21 | target ref diff | data |
| 61091.156351 | 2026-02-20 03:45:08 | r | 1397 ± 232 | 0.26 | target ref diff | data |
| 61091.154450 | 2026-02-20 03:42:24 | r | 1890 ± 223 | 0.33 | target ref diff | data |
| 61091.153587 | 2026-02-20 03:41:09 | r | 1615 ± 223 | 0.26 | target ref diff | data |
| 61091.152713 | 2026-02-20 03:39:54 | r | 1239 ± 242 | 0.24 | target ref diff | data |
| 61091.151847 | 2026-02-20 03:38:39 | r | 1144 ± 216 | 0.25 | target ref diff | data |
| 61091.104480 | 2026-02-20 02:30:27 | r | 1399 ± 212 | 0.26 | target ref diff | data |
| 61091.103405 | 2026-02-20 02:28:54 | r | 1781 ± 212 | 0.38 | target ref diff | data |
| 61091.086222 | 2026-02-20 02:04:09 | g | -1360 ± 204 | 0.28 | target ref diff | data |
| 61091.084484 | 2026-02-20 02:01:39 | g | -1631 ± 222 | 0.26 | target ref diff | data |
| 61091.079924 | 2026-02-20 01:55:05 | g | -1396 ± 197 | 0.34 | target ref diff | data |
| 61090.104729 | 2026-02-19 02:30:48 | r | 1276 ± 228 | 0.34 | target ref diff | data |
| 61090.103003 | 2026-02-19 02:28:19 | r | 1182 ± 220 | 0.30 | target ref diff | data |
| 61090.098599 | 2026-02-19 02:21:58 | r | 1330 ± 228 | 0.28 | target ref diff | data |
| 61090.094921 | 2026-02-19 02:16:41 | r | 1185 ± 212 | 0.23 | target ref diff | data |
| 61090.094054 | 2026-02-19 02:15:26 | r | 1025 ± 218 | 0.24 | target ref diff | data |
| 61090.068200 | 2026-02-19 01:38:12 | g | -1268 ± 163 | 0.33 | target ref diff | data |
| 61090.064521 | 2026-02-19 01:32:54 | g | -1617 ± 167 | 0.37 | target ref diff | data |
| 61088.098476 | 2026-02-17 02:21:48 | r | 1053 ± 188 | 0.29 | target ref diff | data |
| 61054.164686 | 2026-01-14 03:57:08 | r | 899 ± 157 | 0.43 | target ref diff | data |
| 61054.163529 | 2026-01-14 03:55:28 | r | 1000 ± 160 | 0.43 | target ref diff | data |
| 61054.163131 | 2026-01-14 03:54:54 | r | 1289 ± 164 | 0.43 | target ref diff | data |
| 61054.161579 | 2026-01-14 03:52:40 | r | 922 ± 151 | 0.43 | target ref diff | data |
| 61028.329970 | 2025-12-19 07:55:09 | r | 1055 ± 201 | 0.35 | target ref diff | data |
| 61028.328577 | 2025-12-19 07:53:09 | r | 1500 ± 191 | 0.41 | target ref diff | data |
| 61028.321914 | 2025-12-19 07:43:33 | r | 1417 ± 192 | 0.39 | target ref diff | data |
| 60991.259038 | 2025-11-12 06:13:00 | g | -808 ± 163 | 0.33 | target ref diff | data |
| 60990.326391 | 2025-11-11 07:50:00 | r | 1528 ± 245 | 0.31 | target ref diff | data |
| MJD | filter | magpsf | magpsf_error | flux_status |
|---|
Need Help?
readthedocs
Lasair Community
Start with our documentation on readthedocs, you might find the FAQ section especially useful.
If you still have questions, want to report a bug, or make a feature request, please reach out to us on the Lasair topic on the Rubin Community pages.